About Lesson
| PROGRAMA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEMESTRE: I | |||||||
| MODULO: PQRS | |||||||
| DOCENTE: MARIO BOHORQUEZ | |||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | 30% CONOCIMIENTO | 30% DESEMPEÑO | 40% PRODUCTO | 100% | |||
| NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | NOTA 5 | NOTA 6 | NTA DEF | |
| Atilano Gamboa Merlys | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 5 | 4,6 |
| Labarca Lara Maria Del Carmen | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 5 | 4,7 |
| Lozano Guevara Katia | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5 | 4,6 |
| Peralta Camargo Ilenia | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5 | 4,7 |
| FIGUEROA COAVAS KIARA | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5 | 4,7 |
| MONTES MONTES LINEY MARIA | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5 | 4,7 |
| MOSQUERA BUELVAS ANA KARINA | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 5 | 4,7 |
| PADILLA TATIS BREINER JOSE | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 5 | 4,5 |
| POLO FLORES CLARA SOFIA | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5 | 4,7 |
| URIEL RODRIGUEZ WENDYN | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5 | 4,6 |
