About Lesson
| NOMBRES Y APELLIDOS | 30% CONOCIMIENTO | 30% DESEMPEÑO | 40% PRODUCTO | 100% | |||
| NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | NOTA 5 | NOTA 6 | NTA DEF | |
| BADILLO MENDOZA LINA | 4,7 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | ||
| BASILIO CHIMA GIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| BASILIO RUIZ ELIZABETH | 4,7 | 4 | 3 | 4,3 | 4 | ||
| CONTRERAS SANDRA | 4 | 4,5 | 3 | 4,5 | 4 | ||
| HERRERA HERRERA DANIELA | 4,7 | 4,6 | 4,2 | 4 | 4,3 | ||
| LABARCA LARA JESSICA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| LARA CASTELLAR AMORES | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | ||
| MACIAS JIMENEZ YULIETH | 4,5 | 4,6 | 3,8 | 4 | 4,2 | ||
| MENDOZA PADILLA ANDREA | 4,6 | 4,2 | 3 | 4,3 | 4,0 | ||
| PASSOS PAREJA LUNA | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,5 | 4,7 | ||
| ROMERO PAOLA | 4,6 | 4 | 3,5 | 4 | 4,0 | ||
| ROSARIO JILSI | 4,7 | 4,6 | 4,9 | 4,5 | 4,6 | ||
| VELASQUEZ ORTEGA OSMANY | 4,5 | 4,1 | 4 | 4 | 4,1 | ||
| VERGARA SANTOS YAIRA | 4,4 | 4,6 | 4 | 4 | 4,2 | ||
| VILLACOB YULIETH | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4 | 4,5 | ||
